項目名稱(chēng) | 規模 | 型號 | 臺數 |
越南廣寧熱電廠(chǎng)一期 | 2×300MW | 300×200KSM63 | 6 |
越南廣寧熱電廠(chǎng)一期 | 2×300MW | 300DCS4M | 6 |
越南永新燃煤電廠(chǎng) | 2×622MW | 800×400VYDB4M | 2 |
越南永新燃煤電廠(chǎng) | 2×622MW | 800×400VYDB4M | 2 |
印度燃煤獨立電廠(chǎng) | 6×600MW | 600×500CEUNM | 39 |
印尼東加里曼丹化工廠(chǎng) | - | 250×200DCD8M/T | 2 |
日本鹿島電力 | - | 200×150SSD9M | 3 |
日本八戶(hù)電力 | - | 200×150SSD9M | 2 |
印尼加里曼丹 | - | 1050×800CDM/GT | 4 |
沙特拉比格電廠(chǎng)二期 | - | 400×300SS3T等 | 4 |
沙特拉比格電廠(chǎng)二期 |   | 350×250KSM63 | 4 |
土耳其伊斯坦博爾 | - | 700×450CDM等 | 10 |
印尼芝拉扎燃煤電站二期 | 1×660MW | 14×14×16-5stgHDB | 2 |
印尼芝拉扎燃煤電站二期 | 1×660MW | 800×400VYDB4M | 2 |
印尼芝拉扎燃煤電站二期 | 1×660MW | 2400VZNM | 3 |
印尼芝拉扎燃煤電站二期 | 1×660MW | 1600VZNM | 2 |
印尼芝拉扎燃煤電站二期 | 1×660MW | 350×250KSM71等 | 3 |
印度梅加熱電廠(chǎng) | 2×660MW | 14×14×16-6stgHDB | 4 |
印度梅加熱電廠(chǎng) | 2×660MW | 12×12×14-7stgHSB | 4 |
印度國家電力 | 3×800MW | 16×16×18-6stgHDB | 6 |
印度國家電力 | 3×800MW | 14×14×16-7stgHSB | 6 |
越南/富士電機 | - | 250×200DCS5FM | 12 |
沙特延布-麥地輸水工程 | - | 400×300CDM等 | 6 |
沙特延布-麥地輸水工程 | - | 350×250SPD3M | 3 |
馬來(lái)西亞馬當增壓泵站 | - | 800X600VDM | 6 |
越南臺塑河靜鋼鐵有限公司 | - | 6×8×13-7stgHDB | 5 |
越南沿海三期擴建火電廠(chǎng) | 1×688MW | 2600VZM | 2 |
土耳其Karabiga脫硫泵 | 2x660MW | 1600VZNM | 3 |
澳大利亞Nyrstar Pirie冶煉廠(chǎng) | - | 600VYM | 3 |
日本三菱化學(xué)水島項目 | - | 1000×900CDM | 3 |
日本三菱化學(xué)仙臺項目 | - | 1000×900CENM | 3 |
日本三菱化學(xué)相馬項目 | - | 1000×900CENM | 3 |
日本三菱化學(xué)神棲項目 | - | 1000×900CENM | 3 |
日本三菱水島制油所項目 | - | 1000×900CDM | 2 |
神華國華印尼爪哇7號電廠(chǎng) | 2×1050MW | 2400VZNM | 6 |
巴基斯坦中電胡布燃煤電廠(chǎng) | 2×660MW | 400×350DCS5等 | 6 |
巴基斯坦中電胡布燃煤電廠(chǎng) | 2×660MW | 350×250KS71 | 6 |
巴基斯坦中電胡布燃煤電廠(chǎng) | 2×660MW | 2400VZNM | 5 |
新加坡第六余熱發(fā)電廠(chǎng) | - | 200X150SSD5M | 6 |
日本三菱化學(xué)響灘項目 | - | 1000×900CDM | 3 |
印尼芝拉扎燃煤電站三期 | 1×1000MW | 2600VZNM | 3 |
印尼芝拉扎燃煤電站三期 | 1×1000MW | 1600VZNM | 1 |
神華國華印尼爪哇7號電廠(chǎng) | 2×1050MW | 16×16×18-5stgHDB | 4 |
神華國華印尼爪哇7號電廠(chǎng) | 2×1050MW | 14×14×16-3stgHSB | 2 |
孟加拉帕亞拉電廠(chǎng)一期 | 2×660MW | 2000VZNM等 | 13 |
印尼濱坦島自備電廠(chǎng) | 2×30MW | 1400VZNM | 2 |
印尼濱坦島自備電廠(chǎng) | 2×30MW | 1000VYNM | 2 |
印尼濱坦島自備電廠(chǎng) | 2×30MW | 600VYM | 2 |
首頁(yè) 關(guān)于我們 產(chǎn)品介紹 經(jīng)典案例 公司動(dòng)態(tài) 聯(lián)系我們
公司地址:山東省淄博市高新區尊賢路517號 服務(wù)熱線(xiàn):0533-3919586 郵箱: emz@ebara.cn
友情鏈接:EBARA 荏原制作所 荏原集團個(gè)人信息保護方針( 中文 日語(yǔ) 英語(yǔ) ) 荏原采購指導方針
Copyright ? 2018 荏原機械淄博有限公司 魯ICP備14033946號-1 魯公網(wǎng)安備 37039002000475號